Название | Основная функция | Источники |
|---|---|---|
Кальций (Ca): 1000 - 1300 мг/сутки | Содержится в костях и зубах, участвует в реакциях нервной системы, Ко-фактор ферментов | Молочные продукты, сыры, зелёные овощи (зелёные листья), кунжут, орехи и сухофрукты, рыба, бобовые и фасоль, злаки и хлеб. |
Фосфор (Р): 1000 - 1200 мг/сутки | Содержится в костях и зубах, участвует в промежуточном обмене | Молочные продукты, злаки, мясо, рыба, желток, бобовые, зерновые, орехи и семена. Сушёные травы: мята, базилик, орегано и чабрец. |
Магний (Mg): 300 - 450 мг/сутки | Содержится в костях, участвует в реакциях нервной системы, ко-фактор ферментов | Цельные зёрна, мясо, молоко, тыквенные семечки, пшеничные отруби, кунжут, кешью, миндаль, тёмный шоколад, гречневая крупа, киноа, фасоль, арахис, шпинат, скумбрия, минтай, сыр тофу, авокадо, бананы. |
Натрий( Na): 1500 - 2300 мг/сутки | Поддержание осмотического равновесия и объёма жидкости | Овощи, морская-гималайская соль |
Хлор (Cl): 2000 - 6000 мг/сутки | Поддержание уровня жидкости и электролитов | Морепродукты, твёрдые сыры, овощи и фрукты, говяжий язык, говяжьи почки, белок куриного яйца, творог (не менее 6,6% жирности), томаты, салат "латук". |
Калий (К): 2000 - 5000 мг/сутки | Ферментативная функция в клетке | Овощи, мясо, сухофрукты, сушёные белые грибы, курага, чернослив, бобовые, молоко(больше всего калия в сухом обезжиренном молоке), орехи, зелень, петрушка, шпинат, картофель, рыба, лосось, палтус, авокадо. |
Железо (Fe): 15 - 18 мг/сутки | Содержится в гемоглобине, в дыхательных ферментах | Мясо, печень, бобы, орехи, сухофрукты, гематоген, красное мясо (говядина, свинина). Субпродукты (печень, сердце). Птица (индейка, курица). Рыба и морепродукты (тунец, лосось, креветки). Яйца. Некоторые продукты, богатые негемовым железом: Бобовые культуры (чечевица, фасоль, горох). Орехи и семена (грецкий орех, миндаль, кунжут, тыквенные семечки). Овощи (шпинат, брокколи, свёкла). Фрукты и сухофрукты (яблоки, груши, курага, чернослив). Цельнозерновые крупы. |
Марганец (Mn): 1,8 - 2,3 мг/сутки | Ко-фактор ферментов. Содержится в костях, участвует в процессах воспроизведения | Овощи и фрукты, мясо и рыба, орехи и семена, Орехи (фундук, миндаль, грецкие), тыквенные и подсолнечные семечки, цельнозерновые крупы (овсянка, гречка, коричневый рис), бобовые (чечевица, фасоль, горох), шпинат и листовая зелень , ананас , тёмный шоколад, морепродукты (мидии, устрицы) , специи (имбирь, корица, гвоздика). |
Цинк (Zn): 5 - 12 мг/сутки | Ко-фактор ферментов (карбоангидраза) | Крабы, мясо, бобы, яичный желток, устрицы, мясо краба, говядина, куриные яйца, бобовые, орехи и семена, кедровые и грецкие орехи, арахис, миндаль, фундук, пекан, тыквенные семечки, овощи, фрукты и зелень, укроп, шпинат, авокадо, тёмный шоколад и какао. |
Йод (I): 150 - 200 мкг/сутки | Синтез гормонов щитовидной железы | Клюква, морепродукты, печень трески, клюква, морская капуста, кальмар, креветки, треска, грудка индейки, картофель, белая фасоль, фейхоа. |
Молибден (Mo): 50–80 мкг/сутки | Ко-фактор ферментов (ксантиноксидаза) | Почки, некоторые злаки и овощи, бобы, чёрный хлеб, яйца, орехи, зелёные овощи, моллюски, семена, крупы(гречка и овсянка), фрукты, бананы, абрикосы, морепродукты(креветки, устрицы, мидии и кальмары), цельнозерновые продукты, молочные продукты. |
Хром (Cr): 35–40 мкг/сутки | Регуляция метаболизма (фактор толерантности к глюкозе) | Продукты из цельного зерна, мясо, рыба, субпродукты, овощи, фрукты |
Тыквенные семечки, цветочная пыльца, кедровый орех(источники всех аминокислот)
Название | Основная функция |
|---|---|
Валин | Поддерживает рост мышц, участвует в производстве энергии для работы всего организма |
Изолейцин | Участвует в создании гемоглобина, который переносит кислород в крови, помогает мышцам восстанавливаться после нагрузок |
Лейцин | Отвечает за рост мышц, помогает регулировать уровень сахара в крови |
Лизин | Нужен для формирования коллагена, вещества, которое поддерживает здоровье кожи, костей и соединительной ткани, способствует усвоению кальция |
Метионин | Помогает организму очищаться от токсинов и участвует в производстве креатина — вещества, которое даёт энергию мышцам |
Треонин | Поддерживает здоровье кожи и помогает иммунной системе создавать защитные антитела, призванные бороться с вирусами и бактериями |
Триптофан | Необходим для выработки серотонина и мелатонина (гормонов, которые отвечают за хорошее настроение и сон) |
Фенилаланин | Используется для производства нейротрансмиттеров (веществ, которые передают сигналы в мозге и нервной системе) |
Гистидин | Важен для роста и восстановления тканей, особенно во время активного роста в детстве или в период заживления ран |

Адрес
